給湯器交換の工事費用について
埼玉給湯器ドットコムでは、お客様に安心して給湯器交換工事をお申込みいただけるよう、
お見積り時に交換工事費の目安をご案内しております。
給湯器の交換費用総額は「機器代(給湯器本体、リモコンなど)+工事費用」です。
給湯器の標準工事費とは
標準工事とは、現在設置している給湯器を回収し、ガス種(都市ガス、プロパンガス、灯油(石油))、設置方法(据置型、壁掛型)、設置場所(屋内、屋外、PS庫)を変更せずに同タイプの給湯器に交換する工事を指します。標準工事費とは、この標準工事に掛かる費用です。
電気温水器の標準工事費
| 内容 | 販売単価 |
|---|---|
| 電気温水器から電気温水器への交換 | 110,000円 |
| 電気温水器からエコキュートへの交換 | 116,500円 |
| 電力会社への申請代行 | 26,000円 |
| 基礎工事 | 都度お見積もり |
エコキュートの標準工事費
| 内容 | 販売単価 |
|---|---|
| エコキュートからエコキュートへの交換 | 142,400円 |
| エコキュートから電気温水器への交換 | 116,500円 |
| 電力会社への申請代行 | 26,000円 |
| 基礎工事 | 都度お見積もり |
コンロの標準工事費
| 内容 | 販売単価 |
|---|---|
| IHコンロからIHコンロへの交換 | 22,000円 |
| IHコンロからガスコンロへの交換(コックまで有る前提) | 22,000円 |
| ガスコンロからIHコンロへの交換 | 22,000円 |
| ガスコンロからガスコンロへの交換 | 22,000円 |
| コンロ+オーブン両方交換 | 45,300円 |
| IH用電源200V分電盤からの新設工事 | 都度お見積もり |
エコウィルの標準工事費
| 内容 | 販売単価 |
|---|---|
| エコウィルからガス給湯器への交換 | 都度お見積もり |
| 電力会社への申請代行 | 都度お見積もり |
レンジフードの標準工事費
| 内容 | 販売単価 |
|---|---|
| レンジフード交換 60センチ | 32,400円 |
| レンジフード交換 75センチ | 38,900円 |
| レンジフード交換 90センチ | 45,300円 |
エネファームの標準工事費
| 内容 | 販売単価 |
|---|---|
| エネファームからエコキュートへの交換 | 都度お見積もり |
| エネファームからエコジョーズへの交換 | 都度お見積もり |
水栓の標準工事費
| 内容 | 販売単価 |
|---|---|
| 単独交換費用 | 19,500円 |
| 他工事との同時施工時の追加費用 | 15,600円 |
給湯器の標準工事費
| 内容 | 販売単価 |
|---|---|
| ガス単能機 | 39,600円 |
| ガス複合機 | 50,050円 |
| エコジョーズ追加費用 | 2,200円 |
| 石油単能機 | 39,600円 |
| 石油複合機 | 58,850円 |
| 石油給湯器エコフィール追加費用 | 2,200円 |
| 暖房給湯機 | 62,700円 |
| 業務用大型(50号等) | 62,700円 |
| 2人工時の追加費用 | 13,000円 |
| 給湯器保温ヒーター追加費用(給水給湯) | 16,500円 |
| 給湯器保温ヒーター追加費用(ドレン配管) | 3,900円 |

